Disfrutar de la cultura en el Museo Etnográfico de Valleseco, adentrarse en el Parque Natural de Tamadaba, visitar la Ermita de San José, conocer el Mirador de El Cabrito y pasear por la Plaza de la Constitución.
| mar. 02 | mié. 03 | jue. 04 | vie. 05 | sáb. 06 | dom. 07 | lun. 08 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
06–12 h
![]() 22°C
|
12–18 h
![]() 18°C
|
18–24 h
![]() 15°C
|
00–06 h
![]() 15°C
|
06–12 h
![]() 19°C
|
12–18 h
![]() 17°C
|
18–24 h
![]() 15°C
|
00–12 h
![]() |
12–24 h
![]() |
00–12 h
![]() |
12–24 h
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Probabilidad de precipitación | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 80% | 75% | 25% | 35% | 10% |
| Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||||||||||||
| Temperatura mínima y máxima (°C) | |||||||||||||
| 15 / 23 | 14 / 20 | 13 / 21 | 12 / 19 | 12 / 21 | 13 / 21 | 13 / 21 | |||||||
| Sensación térmica mínima y máxima (°C) | |||||||||||||
| 15 / 23 | 14 / 20 | 13 / 21 | 12 / 19 | 12 / 21 | 13 / 21 | 13 / 21 | |||||||
| Humedad relativa mínima y máxima (%) | |||||||||||||
| 35 / 50 | 30 / 60 | 20 / 95 | 70 / 95 | 30 / 95 | 50 / 80 | 55 / 80 | |||||||
| Dirección y velocidad del viento (km/h) | |||||||||||||
|
N
5 |
NO
10 |
O
10 |
O
10 |
NO
10 |
NO
10 |
O
10 |
O
15 |
N
15 |
N
10 |
N
15 |
N
10 |
N
10 |
N
10 |
| Racha máxima (km/h) | |||||||||||||
| Sensación térmica (°C) | |||||||||||||
| 22 | 18 | 15 | 15 | 19 | 17 | 15 | |||||||
| Humedad relativa (%) | |||||||||||||
| 35 | 45 | 50 | 55 | 45 | 40 | 30 | |||||||
| Indice ultravioleta máximo | |||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 9 | 11 | |||||||||
|
Avisos. Norte de Gran Canaria
|
|||||||||||||
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
