En Santa Brígida hay un montón de actividades para disfrutar del turismo. Puedes explorar el Parque Natural de Doramas, caminar por el Camino Real de Tamadaba, practicar senderismo en la Silla de Pedro, ver la Cascada de los Tilos, y disfrutar de una visita guiada al Monasterio de San Bartolomé.
| jue. 16 | vie. 17 | sáb. 18 | dom. 19 | lun. 20 | mar. 21 | mié. 22 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
06–12 h
![]() 22°C
|
12–18 h
![]() 21°C
|
18–24 h
![]() 18°C
|
00–06 h
![]() 16°C
|
06–12 h
![]() 25°C
|
12–18 h
![]() 23°C
|
18–24 h
![]() 19°C
|
00–12 h
![]() |
12–24 h
![]() |
00–12 h
![]() |
12–24 h
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Probabilidad de precipitación | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 25% | 0% | 0% | 40% | 50% |
| Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||||||||||||
| 1900 | |||||||||||||
| Temperatura mínima y máxima (°C) | |||||||||||||
| 13 / 24 | 15 / 26 | 17 / 29 | 19 / 30 | 16 / 27 | 14 / 22 | 12 / 22 | |||||||
| Sensación térmica mínima y máxima (°C) | |||||||||||||
| 13 / 24 | 15 / 26 | 17 / 29 | 19 / 30 | 16 / 27 | 14 / 22 | 12 / 22 | |||||||
| Humedad relativa mínima y máxima (%) | |||||||||||||
| 60 / 95 | 25 / 85 | 25 / 50 | 20 / 45 | 35 / 65 | 55 / 85 | 60 / 85 | |||||||
| Dirección y velocidad del viento (km/h) | |||||||||||||
|
NE
10 |
N
10 |
NO
15 |
S
15 |
E
10 |
C
0 |
C
0 |
SE
15 |
SE
15 |
SE
25 |
SE
25 |
C
0 |
N
10 |
NE
10 |
| Racha máxima (km/h) | |||||||||||||
| 55 | 55 | ||||||||||||
| Sensación térmica (°C) | |||||||||||||
| 22 | 21 | 18 | 16 | 25 | 23 | 19 | |||||||
| Humedad relativa (%) | |||||||||||||
| 60 | 65 | 75 | 85 | 40 | 65 | 35 | |||||||
| Indice ultravioleta máximo | |||||||||||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||
|
Avisos. Norte de Gran Canaria
|
|||||||||||||
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
