Disfrutar de la naturaleza en los alrededores, visitar el impresionante Castillo de los Condes de Cúllar, descubrir la cultura local en los sitios arqueológicos y monumentos históricos, admirar la belleza de las montañas desde la ermita de Nuestra Señora de la Estrella, y relajarse en la piscina natural de la localidad.
| jue. 16 | vie. 17 | sáb. 18 | dom. 19 | lun. 20 | mar. 21 | mié. 22 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12–18 h
![]() 20°C
|
18–24 h
![]() 12°C
|
00–06 h
![]() 12°C
|
06–12 h
![]() 25°C
|
12–18 h
![]() 21°C
|
18–24 h
![]() 13°C
|
00–12 h
![]() |
12–24 h
![]() |
00–12 h
![]() |
12–24 h
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Probabilidad de precipitación | ||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 35% |
| Cota de nieve a nivel de provincia (m) | ||||||||||||
| 2600 | 2800 | |||||||||||
| Temperatura mínima y máxima (°C) | ||||||||||||
| 10 / 26 | 11 / 27 | 11 / 27 | 10 / 26 | 12 / 28 | 13 / 30 | 14 / 32 | ||||||
| Sensación térmica mínima y máxima (°C) | ||||||||||||
| 10 / 26 | 11 / 27 | 11 / 27 | 10 / 26 | 12 / 28 | 13 / 30 | 14 / 32 | ||||||
| Humedad relativa mínima y máxima (%) | ||||||||||||
| 30 / 70 | 20 / 65 | 20 / 45 | 15 / 55 | 15 / 40 | 15 / 45 | 15 / 45 | ||||||
| Dirección y velocidad del viento (km/h) | ||||||||||||
|
SE
30 |
E
10 |
SE
5 |
E
10 |
SE
30 |
E
15 |
E
15 |
SE
20 |
SE
20 |
SE
20 |
O
10 |
SO
5 |
S
15 |
| Racha máxima (km/h) | ||||||||||||
| 40 | 40 | 40 | ||||||||||
| Sensación térmica (°C) | ||||||||||||
| 20 | 12 | 12 | 25 | 21 | 13 | |||||||
| Humedad relativa (%) | ||||||||||||
| 40 | 55 | 65 | 20 | 25 | 40 | |||||||
| Indice ultravioleta máximo | ||||||||||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
|
Avisos. Guadix y Baza
|
||||||||||||
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
