Visitar el Monumento a los Caídos en la Guerra Civil, pasear por el Parque de Ca n'Ametller, disfrutar de las tradicionales jornadas medievales, descubrir la rica cultura y patrimonio del Monasterio de Sant Cugat, y acabar con una cata de vinos de la denominación de origen Penedès en una de las bodegas locales.
| mar. 02 | mié. 03 | jue. 04 | vie. 05 | sáb. 06 | dom. 07 | lun. 08 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
06–12 h
![]() 28°C
|
12–18 h
![]() 23°C
|
18–24 h
![]() 18°C
|
00–06 h
![]() 19°C
|
06–12 h
![]() 25°C
|
12–18 h
![]() 23°C
|
18–24 h
![]() 18°C
|
00–12 h
![]() |
12–24 h
![]() |
00–12 h
![]() |
12–24 h
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Probabilidad de precipitación | |||||||||||||
| 35% | 100% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 55% | 100% | 75% | 60% | 60% | 40% | 35% |
| Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||||||||||||
| 2200 | 2400 | ||||||||||||
| Temperatura mínima y máxima (°C) | |||||||||||||
| 18 / 30 | 18 / 26 | 15 / 27 | 15 / 26 | 15 / 28 | 16 / 28 | 16 / 29 | |||||||
| Sensación térmica mínima y máxima (°C) | |||||||||||||
| 18 / 30 | 18 / 26 | 15 / 27 | 15 / 26 | 15 / 28 | 16 / 28 | 16 / 29 | |||||||
| Humedad relativa mínima y máxima (%) | |||||||||||||
| 55 / 85 | 45 / 85 | 60 / 95 | 40 / 95 | 50 / 90 | 40 / 85 | 45 / 75 | |||||||
| Dirección y velocidad del viento (km/h) | |||||||||||||
|
S
10 |
SE
10 |
SO
10 |
C
0 |
S
15 |
S
10 |
C
0 |
S
15 |
S
15 |
SE
10 |
SE
10 |
S
15 |
S
15 |
SE
10 |
| Racha máxima (km/h) | |||||||||||||
| Sensación térmica (°C) | |||||||||||||
| 29 | 23 | 18 | 19 | 25 | 23 | 18 | |||||||
| Humedad relativa (%) | |||||||||||||
| 55 | 65 | 85 | 60 | 50 | 55 | 85 | |||||||
| Indice ultravioleta máximo | |||||||||||||
| 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | |||||||||
|
Avisos. Prelitoral de Barcelona
|
|||||||||||||
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
