Visitar el Parque Natural del Montseny, disfrutar de la cultura local en el Museu de la Vida Rural, recorrer la Ruta de las Iglesias Románicas por el municipio, pasear por el Paseo Marítimo de Sant Pol de Mar y adentrarse en la historia y la cultura de la localidad en el Museu de la Pesca.
| jue. 16 | vie. 17 | sáb. 18 | dom. 19 | lun. 20 | mar. 21 | mié. 22 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12–18 h
![]() 19°C
|
18–24 h
![]() 10°C
|
00–06 h
![]() 9°C
|
06–12 h
![]() 23°C
|
12–18 h
![]() 20°C
|
18–24 h
![]() 10°C
|
00–12 h
![]() |
12–24 h
![]() |
00–12 h
![]() |
12–24 h
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Probabilidad de precipitación | ||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 50% | 100% | 100% | 90% |
| Cota de nieve a nivel de provincia (m) | ||||||||||||
| 2400 | 2600 | 2600 | ||||||||||
| Temperatura mínima y máxima (°C) | ||||||||||||
| 6 / 23 | 6 / 25 | 7 / 26 | 8 / 27 | 9 / 25 | 8 / 24 | 10 / 28 | ||||||
| Sensación térmica mínima y máxima (°C) | ||||||||||||
| 6 / 23 | 6 / 25 | 7 / 26 | 8 / 27 | 9 / 25 | 8 / 24 | 10 / 28 | ||||||
| Humedad relativa mínima y máxima (%) | ||||||||||||
| 40 / 100 | 30 / 100 | 25 / 90 | 20 / 85 | 45 / 85 | 45 / 85 | 70 / 85 | ||||||
| Dirección y velocidad del viento (km/h) | ||||||||||||
|
S
5 |
C
0 |
C
0 |
S
10 |
SO
5 |
C
0 |
S
10 |
S
10 |
SO
15 |
SO
15 |
SO
15 |
SO
10 |
SO
10 |
| Racha máxima (km/h) | ||||||||||||
| Sensación térmica (°C) | ||||||||||||
| 19 | 10 | 9 | 23 | 20 | 10 | |||||||
| Humedad relativa (%) | ||||||||||||
| 60 | 100 | 90 | 40 | 45 | 90 | |||||||
| Indice ultravioleta máximo | ||||||||||||
| 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
|
Avisos. Depresión central de Barcelona
|
||||||||||||
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
