Visitar el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, disfrutar de la playa de Mónsul, caminar por los caminos de la zona rural de Vera, admirar los monumentos históricos de Vera como la Iglesia de Santa María y el Castillo de San José, y explorar la gastronomía local a través de sus bares y restaurantes.
| mar. 02 | mié. 03 | jue. 04 | vie. 05 | sáb. 06 | dom. 07 | lun. 08 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
06–12 h
![]() 35°C
|
12–18 h
![]() 36°C
|
18–24 h
![]() 28°C
|
00–06 h
![]() 23°C
|
06–12 h
![]() 27°C
|
12–18 h
![]() 25°C
|
18–24 h
![]() 19°C
|
00–12 h
![]() |
12–24 h
![]() |
00–12 h
![]() |
12–24 h
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Probabilidad de precipitación | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 40% | 20% | 5% | 0% |
| Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||||||||||||
| Temperatura mínima y máxima (°C) | |||||||||||||
| 19 / 38 | 18 / 32 | 17 / 34 | 18 / 29 | 18 / 27 | 17 / 28 | 18 / 29 | |||||||
| Sensación térmica mínima y máxima (°C) | |||||||||||||
| 19 / 38 | 18 / 32 | 17 / 34 | 18 / 29 | 18 / 27 | 17 / 28 | 18 / 29 | |||||||
| Humedad relativa mínima y máxima (%) | |||||||||||||
| 20 / 40 | 25 / 100 | 30 / 100 | 30 / 95 | 60 / 90 | 50 / 90 | 40 / 65 | |||||||
| Dirección y velocidad del viento (km/h) | |||||||||||||
|
S
15 |
O
15 |
NO
35 |
NE
20 |
E
25 |
SE
15 |
E
5 |
SE
15 |
SE
15 |
E
25 |
E
25 |
E
15 |
E
15 |
E
10 |
| Racha máxima (km/h) | |||||||||||||
| 50 | 40 | 45 | 45 | ||||||||||
| Sensación térmica (°C) | |||||||||||||
| 35 | 36 | 28 | 23 | 28 | 25 | 19 | |||||||
| Humedad relativa (%) | |||||||||||||
| 20 | 20 | 25 | 55 | 55 | 60 | 100 | |||||||
| Indice ultravioleta máximo | |||||||||||||
| 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | |||||||||
|
Avisos. Levante almeriense
|
|||||||||||||
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
