Visita el Monasterio de la Trinidad, disfruta de la plaza mayor de Santa Coloma de Cervelló, visita el Museo de Historia de Santa Coloma de Cervelló, disfruta de la Riera de Santa Coloma, y explora la antigua Iglesia de San Bartolomé.
| jue. 16 | vie. 17 | sáb. 18 | dom. 19 | lun. 20 | mar. 21 | mié. 22 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12–18 h
![]() 18°C
|
18–24 h
![]() 12°C
|
00–06 h
![]() 11°C
|
06–12 h
![]() 22°C
|
12–18 h
![]() 18°C
|
18–24 h
![]() 13°C
|
00–12 h
![]() |
12–24 h
![]() |
00–12 h
![]() |
12–24 h
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Probabilidad de precipitación | ||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 45% | 45% |
| Cota de nieve a nivel de provincia (m) | ||||||||||||
| 2600 | 2600 | |||||||||||
| Temperatura mínima y máxima (°C) | ||||||||||||
| 10 / 23 | 10 / 23 | 11 / 24 | 11 / 25 | 13 / 24 | 12 / 24 | 14 / 27 | ||||||
| Sensación térmica mínima y máxima (°C) | ||||||||||||
| 10 / 23 | 10 / 23 | 11 / 24 | 11 / 25 | 13 / 24 | 12 / 24 | 14 / 27 | ||||||
| Humedad relativa mínima y máxima (%) | ||||||||||||
| 50 / 75 | 45 / 80 | 40 / 75 | 30 / 75 | 40 / 75 | 50 / 80 | 55 / 80 | ||||||
| Dirección y velocidad del viento (km/h) | ||||||||||||
|
C
0 |
C
0 |
N
5 |
SE
10 |
SE
10 |
N
5 |
SE
10 |
SE
10 |
S
10 |
S
10 |
SE
10 |
SE
10 |
S
10 |
| Racha máxima (km/h) | ||||||||||||
| Sensación térmica (°C) | ||||||||||||
| 18 | 12 | 11 | 22 | 18 | 13 | |||||||
| Humedad relativa (%) | ||||||||||||
| 60 | 55 | 80 | 50 | 55 | 65 | |||||||
| Indice ultravioleta máximo | ||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
|
Avisos. Litoral de Barcelona
|
||||||||||||
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
