Visitar la playa de Laida, pasear por la montaña de San Juan, descubrir los monumentos históricos de la localidad como la iglesia de Nuestra Señora de Begoña, disfrutar de la gastronomía local en los restaurantes de la zona, y adentrarse en la naturaleza para caminar por los senderos naturales de la Reserva de Urdaibai.
| jue. 14 | vie. 15 | sáb. 16 | dom. 17 | lun. 18 | mar. 19 | mié. 20 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12–18 h
![]() 12°C
|
18–24 h
![]() 12°C
|
00–06 h
![]() 12°C
|
06–12 h
![]() 13°C
|
12–18 h
![]() 14°C
|
18–24 h
![]() 11°C
|
00–12 h
![]() |
12–24 h
![]() |
00–12 h
![]() |
12–24 h
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Probabilidad de precipitación | ||||||||||||
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 70% | 85% | 30% | 5% | 5% |
| Cota de nieve a nivel de provincia (m) | ||||||||||||
| 1500 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |||||||
| Temperatura mínima y máxima (°C) | ||||||||||||
| 11 / 15 | 10 / 16 | 10 / 16 | 10 / 16 | 9 / 17 | 12 / 20 | 13 / 21 | ||||||
| Sensación térmica mínima y máxima (°C) | ||||||||||||
| 11 / 15 | 10 / 16 | 10 / 16 | 10 / 16 | 9 / 17 | 12 / 20 | 13 / 21 | ||||||
| Humedad relativa mínima y máxima (%) | ||||||||||||
| 70 / 90 | 60 / 95 | 75 / 90 | 65 / 90 | 65 / 85 | 80 / 90 | 75 / 95 | ||||||
| Dirección y velocidad del viento (km/h) | ||||||||||||
|
O
30 |
NO
45 |
NO
35 |
O
20 |
NO
25 |
O
20 |
O
25 |
O
25 |
NO
20 |
NO
20 |
N
10 |
N
10 |
NE
15 |
| Racha máxima (km/h) | ||||||||||||
| 55 | 75 | 60 | 45 | 45 | 40 | 40 | ||||||
| Sensación térmica (°C) | ||||||||||||
| 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 11 | |||||||
| Humedad relativa (%) | ||||||||||||
| 90 | 85 | 75 | 75 | 60 | 80 | |||||||
| Indice ultravioleta máximo | ||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | ||||||||
|
Avisos. Bizkaia litoral
|
||||||||||||
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
