En Leioa, puedes disfrutar de la naturaleza en el Parque Natural de Urdaibai, visitar el Castillo de Butrón, descubrir la historia del municipio en el Museo del Ferrocarril, disfrutar de la gastronomía en el Mercado Municipal y pasear por el Paseo de La Ría.
| jue. 16 | vie. 17 | sáb. 18 | dom. 19 | lun. 20 | mar. 21 | mié. 22 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12–18 h
![]() 16°C
|
18–24 h
![]() 12°C
|
00–06 h
![]() 11°C
|
06–12 h
![]() 18°C
|
12–18 h
![]() 16°C
|
18–24 h
![]() 13°C
|
00–12 h
![]() |
12–24 h
![]() |
00–12 h
![]() |
12–24 h
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Probabilidad de precipitación | ||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 5% | 10% | 35% | 50% | 60% | 45% |
| Cota de nieve a nivel de provincia (m) | ||||||||||||
| Temperatura mínima y máxima (°C) | ||||||||||||
| 11 / 21 | 10 / 20 | 11 / 19 | 11 / 20 | 13 / 22 | 13 / 24 | 13 / 24 | ||||||
| Sensación térmica mínima y máxima (°C) | ||||||||||||
| 11 / 21 | 10 / 20 | 11 / 19 | 11 / 20 | 13 / 22 | 13 / 24 | 13 / 24 | ||||||
| Humedad relativa mínima y máxima (%) | ||||||||||||
| 70 / 100 | 70 / 100 | 75 / 100 | 60 / 85 | 70 / 100 | 85 / 100 | 80 / 100 | ||||||
| Dirección y velocidad del viento (km/h) | ||||||||||||
|
NO
15 |
C
0 |
C
0 |
NO
15 |
NO
10 |
O
10 |
N
10 |
NO
10 |
NE
10 |
NE
10 |
N
15 |
C
0 |
NO
15 |
| Racha máxima (km/h) | ||||||||||||
| Sensación térmica (°C) | ||||||||||||
| 16 | 12 | 11 | 18 | 16 | 13 | |||||||
| Humedad relativa (%) | ||||||||||||
| 85 | 100 | 100 | 70 | 75 | 90 | |||||||
| Indice ultravioleta máximo | ||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
|
Avisos. Bizkaia litoral
|
||||||||||||
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
