Visitar el Castillo de Fuentecambrón, recorrer el sendero de Las Nubes, conocer el pueblo de Fuentecambrón y sus calles medievales, admirar la Cascada de los Gorgarones y disfrutar de la fiesta de San Isidro, que se celebra el 15 de mayo.
| sáb. 04 | dom. 05 | lun. 06 | mar. 07 | mié. 08 | jue. 09 | vie. 10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12–18 h
![]() 20°C
|
18–24 h
![]() 8°C
|
00–06 h
![]() 6°C
|
06–12 h
![]() 22°C
|
12–18 h
![]() 21°C
|
18–24 h
![]() 9°C
|
00–12 h
![]() |
12–24 h
![]() |
00–12 h
![]() |
12–24 h
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Probabilidad de precipitación | ||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 65% | 50% | 20% | 15% |
| Cota de nieve a nivel de provincia (m) | ||||||||||||
| 2300 | 2200 | |||||||||||
| Temperatura mínima y máxima (°C) | ||||||||||||
| 3 / 22 | 5 / 24 | 6 / 25 | 10 / 22 | 8 / 24 | 5 / 26 | 10 / 28 | ||||||
| Sensación térmica mínima y máxima (°C) | ||||||||||||
| 3 / 22 | 4 / 24 | 6 / 25 | 10 / 22 | 8 / 24 | 5 / 26 | 10 / 28 | ||||||
| Humedad relativa mínima y máxima (%) | ||||||||||||
| 30 / 95 | 25 / 90 | 15 / 65 | 30 / 65 | 25 / 80 | 20 / 80 | 15 / 60 | ||||||
| Dirección y velocidad del viento (km/h) | ||||||||||||
|
N
10 |
SO
10 |
SE
5 |
C
0 |
O
10 |
SE
10 |
SE
20 |
SE
20 |
SE
15 |
SE
15 |
SE
20 |
E
10 |
S
15 |
| Racha máxima (km/h) | ||||||||||||
| Sensación térmica (°C) | ||||||||||||
| 20 | 6 | 6 | 22 | 21 | 8 | |||||||
| Humedad relativa (%) | ||||||||||||
| 30 | 75 | 90 | 30 | 30 | 60 | |||||||
| Indice ultravioleta máximo | ||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
|
Avisos. Meseta de Soria
|
||||||||||||
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
