Visitar el pueblo de Masca, recorrer el Parque Rural de Teno, admirar los hermosos paisajes desde el Mirador de la Escalona, disfrutar de la tranquilidad de la Playa de La Arena o Playa de la Jaquita, y para los más aventureros, escalar alguna de las montañas del Macizo del Teide.
| jue. 16 | vie. 17 | sáb. 18 | dom. 19 | lun. 20 | mar. 21 | mié. 22 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
06–12 h
![]() 18°C
|
12–18 h
![]() 18°C
|
18–24 h
![]() 16°C
|
00–06 h
![]() 16°C
|
06–12 h
![]() 22°C
|
12–18 h
![]() 21°C
|
18–24 h
![]() 19°C
|
00–12 h
![]() |
12–24 h
![]() |
00–12 h
![]() |
12–24 h
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Probabilidad de precipitación | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 90% | 85% | 35% | 0% | 25% | 35% |
| Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||||||||||||
| 2800 | 2800 | 2200 | 2200 | ||||||||||
| Temperatura mínima y máxima (°C) | |||||||||||||
| 10 / 20 | 15 / 23 | 17 / 27 | 17 / 26 | 13 / 20 | 10 / 18 | 10 / 17 | |||||||
| Sensación térmica mínima y máxima (°C) | |||||||||||||
| 10 / 20 | 15 / 23 | 17 / 27 | 17 / 26 | 13 / 20 | 10 / 18 | 10 / 17 | |||||||
| Humedad relativa mínima y máxima (%) | |||||||||||||
| 30 / 60 | 20 / 50 | 20 / 30 | 20 / 40 | 30 / 85 | 65 / 90 | 65 / 85 | |||||||
| Dirección y velocidad del viento (km/h) | |||||||||||||
|
SO
10 |
S
10 |
S
5 |
S
10 |
S
20 |
S
20 |
SE
5 |
S
10 |
S
10 |
SE
10 |
S
10 |
O
10 |
NO
10 |
C
0 |
| Racha máxima (km/h) | |||||||||||||
| Sensación térmica (°C) | |||||||||||||
| 18 | 18 | 16 | 16 | 22 | 21 | 19 | |||||||
| Humedad relativa (%) | |||||||||||||
| 60 | 55 | 30 | 25 | 35 | 20 | 20 | |||||||
| Indice ultravioleta máximo | |||||||||||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||
|
Avisos. Este, sur y oeste de Tenerife
|
|||||||||||||
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
