Visitar el mirador del Alto de la Cruz, pasear por el Parque Natural de Las Lagunetas, nadar en la playa El Cabezo, explorar la Cueva de los Palillos, y contemplar las impresionantes vistas de la montaña Teide desde el mirador de Los Roques.
| mar. 02 | mié. 03 | jue. 04 | vie. 05 | sáb. 06 | dom. 07 | lun. 08 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
06–12 h
![]() 25°C
|
12–18 h
![]() 23°C
|
18–24 h
![]() 19°C
|
00–06 h
![]() 18°C
|
06–12 h
![]() 25°C
|
12–18 h
![]() 21°C
|
18–24 h
![]() 18°C
|
00–12 h
![]() |
12–24 h
![]() |
00–12 h
![]() |
12–24 h
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Probabilidad de precipitación | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||||||||||||
| Temperatura mínima y máxima (°C) | |||||||||||||
| 17 / 26 | 16 / 25 | 17 / 27 | 16 / 24 | 15 / 26 | 17 / 25 | 17 / 25 | |||||||
| Sensación térmica mínima y máxima (°C) | |||||||||||||
| 17 / 26 | 16 / 25 | 17 / 27 | 16 / 24 | 15 / 26 | 17 / 25 | 17 / 25 | |||||||
| Humedad relativa mínima y máxima (%) | |||||||||||||
| 60 / 80 | 50 / 90 | 30 / 65 | 60 / 80 | 30 / 80 | 45 / 70 | 55 / 75 | |||||||
| Dirección y velocidad del viento (km/h) | |||||||||||||
|
NE
30 |
NE
35 |
NE
30 |
NE
20 |
NE
35 |
NE
30 |
NE
15 |
NE
35 |
E
30 |
E
20 |
E
20 |
E
30 |
E
20 |
E
15 |
| Racha máxima (km/h) | |||||||||||||
| 50 | 50 | 45 | 35 | 50 | 50 | 60 | 60 | 40 | 45 | 60 | 55 | ||
| Sensación térmica (°C) | |||||||||||||
| 25 | 23 | 19 | 18 | 25 | 21 | 18 | |||||||
| Humedad relativa (%) | |||||||||||||
| 60 | 65 | 80 | 85 | 55 | 65 | 65 | |||||||
| Indice ultravioleta máximo | |||||||||||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | |||||||||
|
Avisos. Este, sur y oeste de Tenerife
|
|||||||||||||
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
