Visitar el Parque Natural de Teno, disfrutar de un día de playa en el Arenal de Masca, realizar una ruta a caballo por los montes de Alajeró, asistir a la fiesta de San Juan en la localidad de Los Silos, y acudir al Ayuntamiento de Alajeró para ver su interesante arquitectura.
| mar. 02 | mié. 03 | jue. 04 | vie. 05 | sáb. 06 | dom. 07 | lun. 08 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
06–12 h
![]() 23°C
|
12–18 h
![]() 20°C
|
18–24 h
![]() 18°C
|
00–06 h
![]() 18°C
|
06–12 h
![]() 22°C
|
12–18 h
![]() 20°C
|
18–24 h
![]() 17°C
|
00–12 h
![]() |
12–24 h
![]() |
00–12 h
![]() |
12–24 h
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Probabilidad de precipitación | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 25% | 10% | 25% | 10% |
| Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||||||||||||
| 3000 | 2800 | 3000 | |||||||||||
| Temperatura mínima y máxima (°C) | |||||||||||||
| 17 / 24 | 17 / 23 | 15 / 23 | 15 / 22 | 15 / 22 | 15 / 22 | 15 / 22 | |||||||
| Sensación térmica mínima y máxima (°C) | |||||||||||||
| 17 / 24 | 17 / 23 | 15 / 23 | 15 / 22 | 15 / 22 | 15 / 22 | 15 / 22 | |||||||
| Humedad relativa mínima y máxima (%) | |||||||||||||
| 35 / 65 | 35 / 70 | 30 / 95 | 65 / 95 | 60 / 95 | 60 / 95 | 60 / 95 | |||||||
| Dirección y velocidad del viento (km/h) | |||||||||||||
|
NE
10 |
NE
25 |
NE
35 |
NE
15 |
C
0 |
E
15 |
NE
15 |
NE
35 |
NE
25 |
NE
20 |
NE
20 |
NE
20 |
NE
15 |
NE
15 |
| Racha máxima (km/h) | |||||||||||||
| 60 | 75 | 75 | 75 | 60 | |||||||||
| Sensación térmica (°C) | |||||||||||||
| 23 | 20 | 18 | 18 | 22 | 20 | 17 | |||||||
| Humedad relativa (%) | |||||||||||||
| 35 | 50 | 65 | 70 | 35 | 55 | 45 | |||||||
| Indice ultravioleta máximo | |||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | |||||||||
|
Avisos. La Gomera
|
|||||||||||||
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
