Visitar el Parque Natural de Teno, disfrutar de un día de playa en el Arenal de Masca, realizar una ruta a caballo por los montes de Alajeró, asistir a la fiesta de San Juan en la localidad de Los Silos, y acudir al Ayuntamiento de Alajeró para ver su interesante arquitectura.
| jue. 16 | vie. 17 | sáb. 18 | dom. 19 | lun. 20 | mar. 21 | mié. 22 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
06–12 h
![]() 15°C
|
12–18 h
![]() 14°C
|
18–24 h
![]() 12°C
|
00–06 h
![]() 12°C
|
06–12 h
![]() 17°C
|
12–18 h
![]() 16°C
|
18–24 h
![]() 14°C
|
00–12 h
![]() |
12–24 h
![]() |
00–12 h
![]() |
12–24 h
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Probabilidad de precipitación | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 20% | 25% |
| Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||||||||||||
| 2200 | 2200 | ||||||||||||
| Temperatura mínima y máxima (°C) | |||||||||||||
| 10 / 17 | 11 / 19 | 13 / 24 | 14 / 23 | 12 / 19 | 12 / 17 | 11 / 17 | |||||||
| Sensación térmica mínima y máxima (°C) | |||||||||||||
| 10 / 17 | 11 / 19 | 13 / 24 | 14 / 23 | 12 / 19 | 12 / 17 | 11 / 17 | |||||||
| Humedad relativa mínima y máxima (%) | |||||||||||||
| 30 / 95 | 20 / 75 | 25 / 45 | 35 / 70 | 70 / 100 | 75 / 100 | 70 / 100 | |||||||
| Dirección y velocidad del viento (km/h) | |||||||||||||
|
SO
10 |
O
5 |
E
10 |
SE
10 |
SE
20 |
SE
10 |
E
10 |
E
25 |
SE
15 |
SE
25 |
SE
25 |
O
15 |
N
5 |
C
0 |
| Racha máxima (km/h) | |||||||||||||
| 45 | 50 | 70 | 70 | ||||||||||
| Sensación térmica (°C) | |||||||||||||
| 15 | 14 | 12 | 12 | 17 | 16 | 14 | |||||||
| Humedad relativa (%) | |||||||||||||
| 80 | 85 | 30 | 45 | 25 | 25 | 25 | |||||||
| Indice ultravioleta máximo | |||||||||||||
| 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||
|
Avisos. La Gomera
|
|||||||||||||
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
