Visitar el parque natural de Palencia y disfrutar de sus rutas de senderismo, disfrutar de la gastronomía local en restaurantes tradicionales, contemplar la belleza de la Iglesia de Santa María de Piña, practicar deportes acuáticos en el pantano de Páramo de Masa y conocer los pueblos de alrededor como Arenillas de Valderaduey o Rebolledo de la Torre.
| jue. 16 | vie. 17 | sáb. 18 | dom. 19 | lun. 20 | mar. 21 | mié. 22 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12–18 h
![]() 22°C
|
18–24 h
![]() 11°C
|
00–06 h
![]() 8°C
|
06–12 h
![]() 23°C
|
12–18 h
![]() 24°C
|
18–24 h
![]() 12°C
|
00–12 h
![]() |
12–24 h
![]() |
00–12 h
![]() |
12–24 h
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Probabilidad de precipitación | ||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 45% | 60% | 80% | 35% |
| Cota de nieve a nivel de provincia (m) | ||||||||||||
| 2500 | 2500 | 2300 | ||||||||||
| Temperatura mínima y máxima (°C) | ||||||||||||
| 4 / 24 | 8 / 26 | 9 / 27 | 8 / 28 | 10 / 28 | 9 / 27 | 13 / 27 | ||||||
| Sensación térmica mínima y máxima (°C) | ||||||||||||
| 4 / 24 | 8 / 26 | 9 / 27 | 8 / 28 | 10 / 28 | 9 / 27 | 13 / 27 | ||||||
| Humedad relativa mínima y máxima (%) | ||||||||||||
| 35 / 100 | 25 / 100 | 25 / 95 | 20 / 90 | 25 / 90 | 40 / 85 | 30 / 80 | ||||||
| Dirección y velocidad del viento (km/h) | ||||||||||||
|
O
10 |
NE
10 |
NE
5 |
SO
10 |
SO
5 |
NE
10 |
NE
10 |
SO
5 |
SO
15 |
O
15 |
SO
10 |
NE
10 |
SO
20 |
| Racha máxima (km/h) | ||||||||||||
| 45 | ||||||||||||
| Sensación térmica (°C) | ||||||||||||
| 22 | 11 | 8 | 23 | 24 | 12 | |||||||
| Humedad relativa (%) | ||||||||||||
| 35 | 90 | 100 | 35 | 25 | 90 | |||||||
| Indice ultravioleta máximo | ||||||||||||
| 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
|
Avisos. Meseta de Palencia
|
||||||||||||
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
