Visitar el Castillo de Dehesa de Montejo, pasear por el Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina, descubrir el arte y la historia de la Parroquia de San Miguel de Montejo de la Sierra, recorrer el Camino de Santiago de Palencia, y disfrutar de la gastronomía local en los innumerables restaurantes de la zona.
| mar. 02 | mié. 03 | jue. 04 | vie. 05 | sáb. 06 | dom. 07 | lun. 08 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12–18 h
![]() 15°C
|
18–24 h
![]() 9°C
|
00–06 h
![]() 8°C
|
06–12 h
![]() 22°C
|
12–18 h
![]() 24°C
|
18–24 h
![]() 12°C
|
00–12 h
![]() |
12–24 h
![]() |
00–12 h
![]() |
12–24 h
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Probabilidad de precipitación | ||||||||||||
| 15% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 90% | 80% | 25% | 25% | 15% | 10% | 35% |
| Cota de nieve a nivel de provincia (m) | ||||||||||||
| 2400 | 2000 | 2100 | 2500 | |||||||||
| Temperatura mínima y máxima (°C) | ||||||||||||
| 8 / 22 | 6 / 26 | 7 / 18 | 5 / 19 | 8 / 25 | 8 / 24 | 10 / 25 | ||||||
| Sensación térmica mínima y máxima (°C) | ||||||||||||
| 8 / 22 | 5 / 26 | 7 / 18 | 5 / 19 | 8 / 25 | 8 / 24 | 10 / 25 | ||||||
| Humedad relativa mínima y máxima (%) | ||||||||||||
| 35 / 90 | 35 / 100 | 55 / 100 | 35 / 100 | 35 / 80 | 45 / 100 | 45 / 100 | ||||||
| Dirección y velocidad del viento (km/h) | ||||||||||||
|
N
20 |
O
5 |
O
15 |
SO
20 |
SO
20 |
NE
5 |
S
5 |
NE
10 |
SO
10 |
SO
10 |
SO
15 |
SE
10 |
SE
10 |
| Racha máxima (km/h) | ||||||||||||
| 40 | 40 | |||||||||||
| Sensación térmica (°C) | ||||||||||||
| 15 | 9 | 6 | 22 | 24 | 12 | |||||||
| Humedad relativa (%) | ||||||||||||
| 60 | 85 | 95 | 45 | 40 | 95 | |||||||
| Indice ultravioleta máximo | ||||||||||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | ||||||||
|
Avisos. Cordillera Cantábrica de Palencia
|
||||||||||||
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
