Visitar el Castillo de Dicastillo, disfrutar de un paseo por el parque natural de Urbasa y Andía, descubrir el Camino de Santiago, disfrutar de las vistas desde la iglesia de San Esteban o el mirador de Toloño, y finalmente disfrutar de la gastronomía local.
| mar. 02 | mié. 03 | jue. 04 | vie. 05 | sáb. 06 | dom. 07 | lun. 08 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12–18 h
![]() 18°C
|
18–24 h
![]() 13°C
|
00–06 h
![]() 12°C
|
06–12 h
![]() 23°C
|
12–18 h
![]() 25°C
|
18–24 h
![]() 14°C
|
00–12 h
![]() |
12–24 h
![]() |
00–12 h
![]() |
12–24 h
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Probabilidad de precipitación | ||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 75% | 55% | 20% | 20% | 20% | 30% | 15% |
| Cota de nieve a nivel de provincia (m) | ||||||||||||
| 2200 | ||||||||||||
| Temperatura mínima y máxima (°C) | ||||||||||||
| 12 / 22 | 11 / 27 | 10 / 19 | 8 / 22 | 10 / 28 | 11 / 28 | 13 / 29 | ||||||
| Sensación térmica mínima y máxima (°C) | ||||||||||||
| 12 / 22 | 11 / 27 | 10 / 19 | 8 / 22 | 10 / 28 | 11 / 28 | 13 / 29 | ||||||
| Humedad relativa mínima y máxima (%) | ||||||||||||
| 60 / 80 | 35 / 85 | 60 / 100 | 45 / 95 | 35 / 95 | 45 / 95 | 50 / 95 | ||||||
| Dirección y velocidad del viento (km/h) | ||||||||||||
|
N
25 |
NO
5 |
O
10 |
O
10 |
NE
15 |
N
15 |
N
25 |
N
25 |
O
5 |
NE
20 |
N
5 |
NE
5 |
C
0 |
| Racha máxima (km/h) | ||||||||||||
| 45 | 50 | 50 | ||||||||||
| Sensación térmica (°C) | ||||||||||||
| 18 | 13 | 12 | 23 | 25 | 14 | |||||||
| Humedad relativa (%) | ||||||||||||
| 65 | 75 | 85 | 40 | 45 | 85 | |||||||
| Indice ultravioleta máximo | ||||||||||||
| 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | ||||||||
|
Avisos. Centro de Navarra
|
||||||||||||
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
