En Pantón, los turistas pueden disfrutar de la belleza natural del Parque Natural de las Fragas do Eume, visitar pueblos con encanto como el de A Capela, recorrer los senderos por el río Eume, disfrutar de los mejores platos tradicionales en los restaurantes locales, y practicar deportes acuáticos en el embalse de los Longares.
| mar. 02 | mié. 03 | jue. 04 | vie. 05 | sáb. 06 | dom. 07 | lun. 08 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12–18 h
![]() 21°C
|
18–24 h
![]() 13°C
|
00–06 h
![]() 12°C
|
06–12 h
![]() 22°C
|
12–18 h
![]() 21°C
|
18–24 h
![]() 16°C
|
00–12 h
![]() |
12–24 h
![]() |
00–12 h
![]() |
12–24 h
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Probabilidad de precipitación | ||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 30% | 10% | 15% | 65% | 0% | 10% |
| Cota de nieve a nivel de provincia (m) | ||||||||||||
| 1900 | 1900 | 1500 | ||||||||||
| Temperatura mínima y máxima (°C) | ||||||||||||
| 12 / 23 | 11 / 25 | 10 / 21 | 9 / 23 | 11 / 25 | 10 / 26 | 12 / 26 | ||||||
| Sensación térmica mínima y máxima (°C) | ||||||||||||
| 12 / 23 | 11 / 25 | 10 / 21 | 9 / 23 | 11 / 25 | 10 / 26 | 12 / 26 | ||||||
| Humedad relativa mínima y máxima (%) | ||||||||||||
| 45 / 90 | 45 / 85 | 40 / 80 | 30 / 90 | 50 / 85 | 50 / 85 | 35 / 100 | ||||||
| Dirección y velocidad del viento (km/h) | ||||||||||||
|
NO
15 |
C
0 |
C
0 |
SO
15 |
O
15 |
SO
5 |
NO
10 |
NO
15 |
N
5 |
O
10 |
O
5 |
N
5 |
N
10 |
| Racha máxima (km/h) | ||||||||||||
| Sensación térmica (°C) | ||||||||||||
| 21 | 13 | 12 | 22 | 21 | 16 | |||||||
| Humedad relativa (%) | ||||||||||||
| 45 | 80 | 85 | 55 | 60 | 75 | |||||||
| Indice ultravioleta máximo | ||||||||||||
| 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | ||||||||
|
Avisos. Sur de Lugo
|
||||||||||||
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
