En Riu de Cerdanya se puede disfrutar de una magnífica vista de la montaña, practicar senderismo a través de sus parajes naturales, realizar deportes de aventura en sus ríos y lagos, visitar sus numerosos monumentos históricos y pasar un día en sus termas. Además, podrás disfrutar de su variada gastronomía, sus diversas actividades para toda la familia y sus fiestas populares.
| mar. 02 | mié. 03 | jue. 04 | vie. 05 | sáb. 06 | dom. 07 | lun. 08 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12–18 h
![]() 16°C
|
18–24 h
![]() 9°C
|
00–06 h
![]() 8°C
|
06–12 h
![]() 21°C
|
12–18 h
![]() 20°C
|
18–24 h
![]() 11°C
|
00–12 h
![]() |
12–24 h
![]() |
00–12 h
![]() |
12–24 h
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Probabilidad de precipitación | ||||||||||||
| 100% | 100% | 20% | 0% | 0% | 0% | 90% | 100% | 75% | 45% | 85% | 90% | 100% |
| Cota de nieve a nivel de provincia (m) | ||||||||||||
| 2900 | 2400 | 2100 | 2300 | 2200 | 2700 | 3000 | 3100 | |||||
| Temperatura mínima y máxima (°C) | ||||||||||||
| 9 / 23 | 6 / 23 | 9 / 22 | 6 / 20 | 7 / 24 | 10 / 24 | 10 / 25 | ||||||
| Sensación térmica mínima y máxima (°C) | ||||||||||||
| 9 / 23 | 6 / 23 | 9 / 22 | 6 / 20 | 7 / 24 | 10 / 24 | 10 / 25 | ||||||
| Humedad relativa mínima y máxima (%) | ||||||||||||
| 55 / 90 | 30 / 65 | 50 / 85 | 30 / 80 | 30 / 85 | 35 / 85 | 35 / 80 | ||||||
| Dirección y velocidad del viento (km/h) | ||||||||||||
|
NE
15 |
E
5 |
C
0 |
S
15 |
O
5 |
C
0 |
SO
5 |
SO
5 |
S
10 |
S
10 |
SO
5 |
S
5 |
SO
10 |
| Racha máxima (km/h) | ||||||||||||
| Sensación térmica (°C) | ||||||||||||
| 16 | 9 | 8 | 21 | 20 | 11 | |||||||
| Humedad relativa (%) | ||||||||||||
| 65 | 55 | 65 | 40 | 40 | 65 | |||||||
| Indice ultravioleta máximo | ||||||||||||
| 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | ||||||||
|
Avisos. Pirineo de Lleida
|
||||||||||||
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
