Visitar el Monasterio de Sant Pere de Casserres, recorrer el Camí de Sant Jaume, hacer senderismo por los alrededores de La Floresta, disfrutar de los espacios naturales, como el parque natural del Cadí-Moixeró y el parque de La Mitjana, y descubrir la cultura local a través de sus fiestas y eventos.
| mar. 02 | mié. 03 | jue. 04 | vie. 05 | sáb. 06 | dom. 07 | lun. 08 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12–18 h
![]() 28°C
|
18–24 h
![]() 18°C
|
00–06 h
![]() 14°C
|
06–12 h
![]() 27°C
|
12–18 h
![]() 30°C
|
18–24 h
![]() 19°C
|
00–12 h
![]() |
12–24 h
![]() |
00–12 h
![]() |
12–24 h
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Probabilidad de precipitación | ||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 80% | 20% | 5% | 30% | 25% | 20% |
| Cota de nieve a nivel de provincia (m) | ||||||||||||
| 2300 | 3000 | 3100 | ||||||||||
| Temperatura mínima y máxima (°C) | ||||||||||||
| 17 / 32 | 13 / 30 | 16 / 33 | 13 / 28 | 14 / 32 | 15 / 32 | 16 / 35 | ||||||
| Sensación térmica mínima y máxima (°C) | ||||||||||||
| 17 / 32 | 13 / 30 | 16 / 33 | 13 / 28 | 14 / 32 | 15 / 32 | 16 / 35 | ||||||
| Humedad relativa mínima y máxima (%) | ||||||||||||
| 25 / 85 | 20 / 80 | 25 / 95 | 20 / 80 | 35 / 85 | 25 / 75 | 25 / 55 | ||||||
| Dirección y velocidad del viento (km/h) | ||||||||||||
|
O
35 |
O
30 |
O
20 |
O
15 |
O
10 |
NE
5 |
O
15 |
O
25 |
SO
20 |
S
20 |
O
15 |
S
10 |
C
0 |
| Racha máxima (km/h) | ||||||||||||
| 55 | 40 | 30 | 55 | |||||||||
| Sensación térmica (°C) | ||||||||||||
| 28 | 18 | 14 | 27 | 30 | 19 | |||||||
| Humedad relativa (%) | ||||||||||||
| 25 | 45 | 65 | 25 | 20 | 80 | |||||||
| Indice ultravioleta máximo | ||||||||||||
| 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | ||||||||
|
Avisos. Depresión central de Lleida
|
||||||||||||
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
