Visitar el Monasterio de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes, el castillo de Josa o el de Vinaixa; disfrutar de la naturaleza en los parques naturales de Alt Pirineu y de la Vall de Boí; realizar deportes acuáticos en el pantano de Sant Antoni; descubrir el patrimonio arquitectónico y disfrutar de la gastronomía local.
| mar. 02 | mié. 03 | jue. 04 | vie. 05 | sáb. 06 | dom. 07 | lun. 08 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12–18 h
![]() 20°C
|
18–24 h
![]() 11°C
|
00–06 h
![]() 8°C
|
06–12 h
![]() 21°C
|
12–18 h
![]() 21°C
|
18–24 h
![]() 12°C
|
00–12 h
![]() |
12–24 h
![]() |
00–12 h
![]() |
12–24 h
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Probabilidad de precipitación | ||||||||||||
| 100% | 95% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 100% | 60% | 45% | 75% | 80% | 85% |
| Cota de nieve a nivel de provincia (m) | ||||||||||||
| 2900 | 2300 | 2200 | 2700 | 3000 | 3100 | |||||||
| Temperatura mínima y máxima (°C) | ||||||||||||
| 11 / 24 | 6 / 23 | 9 / 22 | 5 / 20 | 7 / 24 | 11 / 24 | 12 / 27 | ||||||
| Sensación térmica mínima y máxima (°C) | ||||||||||||
| 11 / 24 | 6 / 23 | 9 / 22 | 5 / 20 | 7 / 24 | 11 / 24 | 12 / 27 | ||||||
| Humedad relativa mínima y máxima (%) | ||||||||||||
| 60 / 100 | 35 / 100 | 50 / 95 | 30 / 100 | 40 / 95 | 40 / 85 | 40 / 85 | ||||||
| Dirección y velocidad del viento (km/h) | ||||||||||||
|
SE
10 |
C
0 |
C
0 |
S
10 |
SO
5 |
C
0 |
SO
10 |
SO
10 |
SO
10 |
SO
10 |
SO
10 |
S
10 |
SO
10 |
| Racha máxima (km/h) | ||||||||||||
| Sensación térmica (°C) | ||||||||||||
| 20 | 11 | 8 | 21 | 21 | 12 | |||||||
| Humedad relativa (%) | ||||||||||||
| 85 | 100 | 55 | 40 | 40 | 75 | |||||||
| Indice ultravioleta máximo | ||||||||||||
| 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | ||||||||
|
Avisos. Pirineo de Lleida
|
||||||||||||
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
