Visitar el Museo de la Cerámica, descubrir el Castillo de la Carrova del Siglo XVI, disfrutar de la feria local de verano con una oferta gastronómica y cultural, contemplar las hermosas vistas de la sierra de Montsec desde el mirador de Santa Magdalena, y realizar una ruta de senderismo por los parajes naturales del municipio.
| mar. 02 | mié. 03 | jue. 04 | vie. 05 | sáb. 06 | dom. 07 | lun. 08 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12–18 h
![]() 26°C
|
18–24 h
![]() 14°C
|
00–06 h
![]() 13°C
|
06–12 h
![]() 26°C
|
12–18 h
![]() 27°C
|
18–24 h
![]() 16°C
|
00–12 h
![]() |
12–24 h
![]() |
00–12 h
![]() |
12–24 h
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Probabilidad de precipitación | ||||||||||||
| 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 90% | 35% | 15% | 35% | 65% | 55% |
| Cota de nieve a nivel de provincia (m) | ||||||||||||
| 2900 | 2300 | 2200 | 3000 | 3100 | ||||||||
| Temperatura mínima y máxima (°C) | ||||||||||||
| 13 / 30 | 10 / 28 | 13 / 29 | 10 / 26 | 11 / 30 | 14 / 30 | 14 / 33 | ||||||
| Sensación térmica mínima y máxima (°C) | ||||||||||||
| 13 / 30 | 10 / 28 | 13 / 29 | 10 / 26 | 11 / 30 | 14 / 30 | 14 / 33 | ||||||
| Humedad relativa mínima y máxima (%) | ||||||||||||
| 35 / 80 | 20 / 70 | 30 / 90 | 20 / 85 | 25 / 85 | 25 / 80 | 25 / 65 | ||||||
| Dirección y velocidad del viento (km/h) | ||||||||||||
|
O
15 |
E
5 |
C
0 |
S
15 |
SO
10 |
E
5 |
SO
10 |
SO
10 |
SO
10 |
SO
10 |
SO
10 |
S
10 |
SO
10 |
| Racha máxima (km/h) | ||||||||||||
| Sensación térmica (°C) | ||||||||||||
| 26 | 14 | 13 | 26 | 27 | 16 | |||||||
| Humedad relativa (%) | ||||||||||||
| 35 | 45 | 50 | 30 | 25 | 70 | |||||||
| Indice ultravioleta máximo | ||||||||||||
| 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | ||||||||
|
Avisos. Pirineo de Lleida
|
||||||||||||
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
