Explorar el Parque Natural de Las Ubiñas-La Mesa, participar en el Camino de Santiago, visitar el Castillo de La Pola de Gordón, admirar la Iglesia de San Miguel Arcángel, y disfrutar de la gastronomía leonesa.
| jue. 16 | vie. 17 | sáb. 18 | dom. 19 | lun. 20 | mar. 21 | mié. 22 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12–18 h
![]() 18°C
|
18–24 h
![]() 8°C
|
00–06 h
![]() 8°C
|
06–12 h
![]() 19°C
|
12–18 h
![]() 19°C
|
18–24 h
![]() 10°C
|
00–12 h
![]() |
12–24 h
![]() |
00–12 h
![]() |
12–24 h
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Probabilidad de precipitación | ||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 65% | 15% | 70% | 90% | 90% | 70% |
| Cota de nieve a nivel de provincia (m) | ||||||||||||
| 2600 | 2500 | 2600 | 2200 | |||||||||
| Temperatura mínima y máxima (°C) | ||||||||||||
| 6 / 20 | 7 / 22 | 9 / 22 | 10 / 23 | 9 / 22 | 10 / 21 | 9 / 22 | ||||||
| Sensación térmica mínima y máxima (°C) | ||||||||||||
| 6 / 20 | 7 / 22 | 9 / 22 | 10 / 23 | 9 / 22 | 10 / 21 | 9 / 22 | ||||||
| Humedad relativa mínima y máxima (%) | ||||||||||||
| 40 / 90 | 30 / 80 | 35 / 80 | 35 / 75 | 30 / 70 | 45 / 75 | 45 / 95 | ||||||
| Dirección y velocidad del viento (km/h) | ||||||||||||
|
C
0 |
N
5 |
C
0 |
S
10 |
C
0 |
C
0 |
S
15 |
S
15 |
S
15 |
S
15 |
SO
15 |
S
15 |
S
15 |
| Racha máxima (km/h) | ||||||||||||
| Sensación térmica (°C) | ||||||||||||
| 18 | 8 | 8 | 19 | 19 | 10 | |||||||
| Humedad relativa (%) | ||||||||||||
| 40 | 65 | 70 | 40 | 40 | 75 | |||||||
| Indice ultravioleta máximo | ||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | ||||||||
|
Avisos. Cordillera Cantábrica de León
|
||||||||||||
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
