Visitar el convento de Sant Salvador, asistir a un concierto en el Auditorio de Cassà de la Selva, recorrer la ruta de los molinos, descubrir la ruta de senderismo por la Selva de Mar y pescar en el Pantano de Sau.
| jue. 16 | vie. 17 | sáb. 18 | dom. 19 | lun. 20 | mar. 21 | mié. 22 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12–18 h
![]() 19°C
|
18–24 h
![]() 12°C
|
00–06 h
![]() 12°C
|
06–12 h
![]() 25°C
|
12–18 h
![]() 19°C
|
18–24 h
![]() 12°C
|
00–12 h
![]() |
12–24 h
![]() |
00–12 h
![]() |
12–24 h
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Probabilidad de precipitación | ||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 65% | 65% | 50% |
| Cota de nieve a nivel de provincia (m) | ||||||||||||
| 2700 | 2700 | 2700 | ||||||||||
| Temperatura mínima y máxima (°C) | ||||||||||||
| 9 / 26 | 10 / 25 | 11 / 27 | 12 / 27 | 11 / 26 | 11 / 26 | 13 / 27 | ||||||
| Sensación térmica mínima y máxima (°C) | ||||||||||||
| 9 / 26 | 10 / 25 | 11 / 27 | 12 / 27 | 11 / 26 | 11 / 26 | 13 / 27 | ||||||
| Humedad relativa mínima y máxima (%) | ||||||||||||
| 40 / 80 | 45 / 85 | 45 / 85 | 40 / 75 | 45 / 80 | 50 / 90 | 55 / 95 | ||||||
| Dirección y velocidad del viento (km/h) | ||||||||||||
|
S
5 |
C
0 |
C
0 |
SE
15 |
S
5 |
C
0 |
S
10 |
S
10 |
S
10 |
S
10 |
SE
10 |
SE
10 |
S
10 |
| Racha máxima (km/h) | ||||||||||||
| Sensación térmica (°C) | ||||||||||||
| 19 | 12 | 12 | 25 | 19 | 12 | |||||||
| Humedad relativa (%) | ||||||||||||
| 55 | 80 | 80 | 45 | 50 | 75 | |||||||
| Indice ultravioleta máximo | ||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
|
Avisos. Prelitoral de Girona
|
||||||||||||
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
