Realizar un recorrido en kayak por el embalse de Boadella, disfrutar de un día en la playa de l'Estartit, visitar el santuario de les Escaules, visitar el castillo de Montgri y realizar una ruta de senderismo por el Macizo del Montgrí.
| mar. 02 | mié. 03 | jue. 04 | vie. 05 | sáb. 06 | dom. 07 | lun. 08 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12–18 h
![]() 19°C
|
18–24 h
![]() 15°C
|
00–06 h
![]() 14°C
|
06–12 h
![]() 24°C
|
12–18 h
![]() 22°C
|
18–24 h
![]() 16°C
|
00–12 h
![]() |
12–24 h
![]() |
00–12 h
![]() |
12–24 h
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Probabilidad de precipitación | ||||||||||||
| 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 100% | 85% | 55% | 50% | 55% | 65% |
| Cota de nieve a nivel de provincia (m) | ||||||||||||
| 2600 | 2800 | 2500 | 2500 | 2800 | 2900 | |||||||
| Temperatura mínima y máxima (°C) | ||||||||||||
| 14 / 27 | 12 / 26 | 13 / 25 | 12 / 23 | 13 / 27 | 15 / 28 | 16 / 27 | ||||||
| Sensación térmica mínima y máxima (°C) | ||||||||||||
| 14 / 27 | 12 / 26 | 13 / 25 | 12 / 23 | 13 / 27 | 15 / 28 | 16 / 27 | ||||||
| Humedad relativa mínima y máxima (%) | ||||||||||||
| 60 / 80 | 45 / 95 | 55 / 85 | 40 / 75 | 55 / 75 | 50 / 85 | 45 / 90 | ||||||
| Dirección y velocidad del viento (km/h) | ||||||||||||
|
N
40 |
N
35 |
N
30 |
NO
5 |
C
0 |
O
5 |
E
10 |
N
30 |
N
15 |
N
10 |
C
0 |
S
10 |
S
10 |
| Racha máxima (km/h) | ||||||||||||
| 70 | 60 | 45 | 70 | |||||||||
| Sensación térmica (°C) | ||||||||||||
| 19 | 15 | 14 | 24 | 22 | 16 | |||||||
| Humedad relativa (%) | ||||||||||||
| 70 | 70 | 65 | 45 | 60 | 80 | |||||||
| Indice ultravioleta máximo | ||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | ||||||||
|
Avisos. Ampurdán
|
||||||||||||
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
