En Santillana del Mar, uno puede disfrutar una variedad de actividades turísticas como visitar el Santuario de Covadonga, el Monasterio de Santo Toribio de Liébana, el Museo de Prehistoria de Cantabria, el Castillo de los Don Suñer, y caminar por el Camino de Santiago a través de sus pintorescos pueblos.
| mar. 02 | mié. 03 | jue. 04 | vie. 05 | sáb. 06 | dom. 07 | lun. 08 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12–18 h
![]() 18°C
|
18–24 h
![]() 16°C
|
00–06 h
![]() 14°C
|
06–12 h
![]() 21°C
|
12–18 h
![]() 20°C
|
18–24 h
![]() 17°C
|
00–12 h
![]() |
12–24 h
![]() |
00–12 h
![]() |
12–24 h
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Probabilidad de precipitación | ||||||||||||
| 100% | 100% | 5% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 55% | 90% | 70% | 55% |
| Cota de nieve a nivel de provincia (m) | ||||||||||||
| 2200 | 2000 | 2200 | 2100 | 1800 | 2400 | 2600 | 2600 | 2600 | ||||
| Temperatura mínima y máxima (°C) | ||||||||||||
| 15 / 20 | 13 / 22 | 13 / 20 | 12 / 19 | 13 / 22 | 13 / 22 | 13 / 22 | ||||||
| Sensación térmica mínima y máxima (°C) | ||||||||||||
| 15 / 20 | 13 / 22 | 13 / 20 | 12 / 19 | 13 / 22 | 13 / 22 | 13 / 22 | ||||||
| Humedad relativa mínima y máxima (%) | ||||||||||||
| 70 / 85 | 60 / 90 | 60 / 90 | 60 / 100 | 60 / 100 | 60 / 85 | 55 / 90 | ||||||
| Dirección y velocidad del viento (km/h) | ||||||||||||
|
NO
15 |
SO
5 |
S
5 |
N
15 |
NO
5 |
SO
10 |
NO
30 |
NO
30 |
O
10 |
E
10 |
NO
20 |
NE
15 |
N
10 |
| Racha máxima (km/h) | ||||||||||||
| 60 | 60 | 40 | ||||||||||
| Sensación térmica (°C) | ||||||||||||
| 18 | 16 | 14 | 21 | 20 | 17 | |||||||
| Humedad relativa (%) | ||||||||||||
| 70 | 75 | 90 | 60 | 70 | 80 | |||||||
| Indice ultravioleta máximo | ||||||||||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | ||||||||
|
Avisos. Litoral cántabro
|
||||||||||||
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
