Visitar el Parque Natural de Oyambre, caminar por el Camino de Santiago, disfrutar de la gastronomía cántabra en uno de los numerosos restaurantes del municipio, descubrir la historia de Ruente en el Museo Etnográfico de la Villa de Ruente y pasear por el casco antiguo para ver sus casas tradicionales.
| mar. 02 | mié. 03 | jue. 04 | vie. 05 | sáb. 06 | dom. 07 | lun. 08 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12–18 h
![]() 17°C
|
18–24 h
![]() 12°C
|
00–06 h
![]() 12°C
|
06–12 h
![]() 23°C
|
12–18 h
![]() 20°C
|
18–24 h
![]() 15°C
|
00–12 h
![]() |
12–24 h
![]() |
00–12 h
![]() |
12–24 h
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Probabilidad de precipitación | ||||||||||||
| 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 90% | 60% | 90% | 75% | 65% |
| Cota de nieve a nivel de provincia (m) | ||||||||||||
| 2200 | 2000 | 2200 | 2100 | 1800 | 2400 | 2600 | 2600 | 2600 | ||||
| Temperatura mínima y máxima (°C) | ||||||||||||
| 11 / 20 | 9 / 24 | 11 / 19 | 9 / 19 | 11 / 23 | 12 / 22 | 12 / 22 | ||||||
| Sensación térmica mínima y máxima (°C) | ||||||||||||
| 11 / 20 | 9 / 24 | 11 / 19 | 9 / 19 | 11 / 23 | 12 / 22 | 12 / 22 | ||||||
| Humedad relativa mínima y máxima (%) | ||||||||||||
| 70 / 85 | 60 / 95 | 65 / 95 | 65 / 95 | 60 / 95 | 70 / 90 | 60 / 95 | ||||||
| Dirección y velocidad del viento (km/h) | ||||||||||||
|
NO
10 |
C
0 |
S
5 |
N
10 |
NO
5 |
O
10 |
NO
25 |
NO
25 |
NO
10 |
N
10 |
NO
20 |
NE
10 |
N
5 |
| Racha máxima (km/h) | ||||||||||||
| 60 | 60 | |||||||||||
| Sensación térmica (°C) | ||||||||||||
| 17 | 12 | 12 | 23 | 20 | 15 | |||||||
| Humedad relativa (%) | ||||||||||||
| 70 | 80 | 90 | 65 | 70 | 85 | |||||||
| Indice ultravioleta máximo | ||||||||||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | ||||||||
|
Avisos. Centro y valle de Villaverde
|
||||||||||||
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
