Visitar el Castillo de Cuesta-Urria, caminar por sus parajes naturales, disfrutar de la gastronomía tradicional, tener un encuentro con la naturaleza en el Parque Natural de las Hoces del Río Duratón, y explorar los numerosos puntos de interés histórico-cultural de la localidad.
| mar. 02 | mié. 03 | jue. 04 | vie. 05 | sáb. 06 | dom. 07 | lun. 08 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12–18 h
![]() 17°C
|
18–24 h
![]() 12°C
|
00–06 h
![]() 11°C
|
06–12 h
![]() 24°C
|
12–18 h
![]() 19°C
|
18–24 h
![]() 12°C
|
00–12 h
![]() |
12–24 h
![]() |
00–12 h
![]() |
12–24 h
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Probabilidad de precipitación | ||||||||||||
| 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 60% | 25% | 45% | 30% | 35% |
| Cota de nieve a nivel de provincia (m) | ||||||||||||
| 1900 | ||||||||||||
| Temperatura mínima y máxima (°C) | ||||||||||||
| 11 / 21 | 9 / 28 | 9 / 17 | 8 / 21 | 9 / 25 | 11 / 23 | 11 / 23 | ||||||
| Sensación térmica mínima y máxima (°C) | ||||||||||||
| 11 / 21 | 9 / 28 | 9 / 17 | 8 / 21 | 9 / 25 | 11 / 23 | 11 / 23 | ||||||
| Humedad relativa mínima y máxima (%) | ||||||||||||
| 60 / 90 | 35 / 100 | 65 / 100 | 40 / 90 | 40 / 90 | 60 / 90 | 55 / 90 | ||||||
| Dirección y velocidad del viento (km/h) | ||||||||||||
|
NO
15 |
C
0 |
E
5 |
O
5 |
NE
20 |
C
0 |
NO
10 |
N
15 |
C
0 |
NE
10 |
NE
20 |
N
5 |
N
10 |
| Racha máxima (km/h) | ||||||||||||
| Sensación térmica (°C) | ||||||||||||
| 17 | 12 | 11 | 24 | 19 | 12 | |||||||
| Humedad relativa (%) | ||||||||||||
| 65 | 80 | 85 | 40 | 65 | 100 | |||||||
| Indice ultravioleta máximo | ||||||||||||
| 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | ||||||||
|
Avisos. Norte de Burgos
|
||||||||||||
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
