Visite el Castillo de Sant Sadurní d'Osormort para disfrutar de una vista espectacular de la ciudad. Deguste los famosos cava y vinos de la región. Descubra la historia local en el Museo de l'Església de Sant Sadurní. Disfrute de la tranquilidad y la naturaleza en el Parque Natural del Garraf. Visiten la Catedral de Santa Maria, una hermosa iglesia gótica del siglo XIV.
| mar. 02 | mié. 03 | jue. 04 | vie. 05 | sáb. 06 | dom. 07 | lun. 08 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12–18 h
![]() 19°C
|
18–24 h
![]() 14°C
|
00–06 h
![]() 14°C
|
06–12 h
![]() 24°C
|
12–18 h
![]() 21°C
|
18–24 h
![]() 14°C
|
00–12 h
![]() |
12–24 h
![]() |
00–12 h
![]() |
12–24 h
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Probabilidad de precipitación | ||||||||||||
| 100% | 90% | 20% | 80% | 10% | 0% | 50% | 100% | 90% | 80% | 75% | 60% | 65% |
| Cota de nieve a nivel de provincia (m) | ||||||||||||
| 2500 | 2300 | 2300 | 2200 | 2400 | ||||||||
| Temperatura mínima y máxima (°C) | ||||||||||||
| 13 / 28 | 13 / 26 | 12 / 26 | 11 / 23 | 12 / 27 | 14 / 27 | 15 / 28 | ||||||
| Sensación térmica mínima y máxima (°C) | ||||||||||||
| 13 / 28 | 13 / 26 | 12 / 26 | 11 / 23 | 12 / 27 | 14 / 27 | 15 / 28 | ||||||
| Humedad relativa mínima y máxima (%) | ||||||||||||
| 70 / 100 | 40 / 100 | 55 / 100 | 45 / 100 | 45 / 95 | 40 / 90 | 45 / 95 | ||||||
| Dirección y velocidad del viento (km/h) | ||||||||||||
|
E
10 |
SO
5 |
C
0 |
C
0 |
NE
5 |
C
0 |
SO
15 |
SO
15 |
O
10 |
SE
5 |
SO
10 |
SO
5 |
SE
5 |
| Racha máxima (km/h) | ||||||||||||
| Sensación térmica (°C) | ||||||||||||
| 19 | 14 | 14 | 24 | 21 | 14 | |||||||
| Humedad relativa (%) | ||||||||||||
| 75 | 100 | 75 | 50 | 60 | 90 | |||||||
| Indice ultravioleta máximo | ||||||||||||
| 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | ||||||||
|
Avisos. Prepirineo de Barcelona
|
||||||||||||
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
