Visitar el Museo de El Prat, descubrir el Parque Natural de la Serralada Litoral, disfrutar de la vida nocturna en el centro de El Prat, explorar el Jardín Botánico Rafael Masó y degustar la gastronomía local en los numerosos restaurantes de la ciudad.
| jue. 16 | vie. 17 | sáb. 18 | dom. 19 | lun. 20 | mar. 21 | mié. 22 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12–18 h
![]() 18°C
|
18–24 h
![]() 14°C
|
00–06 h
![]() 12°C
|
06–12 h
![]() 20°C
|
12–18 h
![]() 18°C
|
18–24 h
![]() 14°C
|
00–12 h
![]() |
12–24 h
![]() |
00–12 h
![]() |
12–24 h
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Probabilidad de precipitación | ||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 40% |
| Cota de nieve a nivel de provincia (m) | ||||||||||||
| 2600 | 2600 | |||||||||||
| Temperatura mínima y máxima (°C) | ||||||||||||
| 12 / 21 | 11 / 21 | 12 / 22 | 13 / 23 | 14 / 22 | 13 / 21 | 15 / 24 | ||||||
| Sensación térmica mínima y máxima (°C) | ||||||||||||
| 12 / 21 | 11 / 21 | 12 / 22 | 13 / 23 | 14 / 22 | 13 / 21 | 15 / 24 | ||||||
| Humedad relativa mínima y máxima (%) | ||||||||||||
| 60 / 85 | 55 / 95 | 55 / 95 | 45 / 80 | 55 / 80 | 60 / 85 | 65 / 85 | ||||||
| Dirección y velocidad del viento (km/h) | ||||||||||||
|
SO
15 |
SO
10 |
SO
5 |
S
10 |
S
10 |
SO
10 |
S
10 |
S
10 |
SO
15 |
SO
15 |
S
10 |
SE
10 |
SO
15 |
| Racha máxima (km/h) | ||||||||||||
| Sensación térmica (°C) | ||||||||||||
| 18 | 14 | 12 | 20 | 18 | 14 | |||||||
| Humedad relativa (%) | ||||||||||||
| 70 | 85 | 90 | 60 | 70 | 85 | |||||||
| Indice ultravioleta máximo | ||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
|
Avisos. Litoral de Barcelona
|
||||||||||||
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
