Realizar senderismo en los alrededores de la villa, visitar la playa de Barro, disfrutar de una excursión en bicicleta por el concejo de Villaviciosa, admirar la belleza natural de la Ría de Villaviciosa y conocer las tradiciones locales a través del Festival Folclórico de la Villa.
| jue. 16 | vie. 17 | sáb. 18 | dom. 19 | lun. 20 | mar. 21 | mié. 22 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12–18 h
![]() 16°C
|
18–24 h
![]() 13°C
|
00–06 h
![]() 10°C
|
06–12 h
![]() 16°C
|
12–18 h
![]() 15°C
|
18–24 h
![]() 14°C
|
00–12 h
![]() |
12–24 h
![]() |
00–12 h
![]() |
12–24 h
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Probabilidad de precipitación | ||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 40% | 20% | 60% | 45% | 85% | 55% |
| Cota de nieve a nivel de provincia (m) | ||||||||||||
| 2600 | 2400 | 2500 | 2200 | |||||||||
| Temperatura mínima y máxima (°C) | ||||||||||||
| 12 / 18 | 10 / 17 | 12 / 18 | 11 / 18 | 11 / 19 | 13 / 21 | 13 / 21 | ||||||
| Sensación térmica mínima y máxima (°C) | ||||||||||||
| 12 / 18 | 10 / 17 | 12 / 18 | 11 / 18 | 11 / 19 | 13 / 21 | 13 / 21 | ||||||
| Humedad relativa mínima y máxima (%) | ||||||||||||
| 75 / 95 | 70 / 100 | 70 / 85 | 65 / 90 | 65 / 85 | 80 / 100 | 75 / 100 | ||||||
| Dirección y velocidad del viento (km/h) | ||||||||||||
|
C
0 |
C
0 |
C
0 |
NE
10 |
NE
5 |
C
0 |
NE
15 |
E
15 |
NE
10 |
NE
10 |
NE
10 |
E
10 |
NE
10 |
| Racha máxima (km/h) | ||||||||||||
| Sensación térmica (°C) | ||||||||||||
| 16 | 13 | 10 | 16 | 15 | 14 | |||||||
| Humedad relativa (%) | ||||||||||||
| 75 | 95 | 100 | 75 | 75 | 80 | |||||||
| Indice ultravioleta máximo | ||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
|
Avisos. Litoral oriental asturiano
|
||||||||||||
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
