Visitar el Parque Natural de Redes, recorrer el Camino de Santiago, disfrutar de la gastronomía local, visitar los impresionantes yacimientos arqueológicos, y asistir a alguno de los numerosos festivales y eventos de la localidad, como la Feria de Ganado y el Festival de Música y Danza.
| jue. 14 | vie. 15 | sáb. 16 | dom. 17 | lun. 18 | mar. 19 | mié. 20 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12–18 h
![]() 10°C
|
18–24 h
![]() 8°C
|
00–06 h
![]() 7°C
|
06–12 h
![]() 10°C
|
12–18 h
![]() 10°C
|
18–24 h
![]() 7°C
|
00–12 h
![]() |
12–24 h
![]() |
00–12 h
![]() |
12–24 h
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Probabilidad de precipitación | ||||||||||||
| 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 0% | 65% | 100% | 85% | 90% | 5% | 40% | 30% |
| Cota de nieve a nivel de provincia (m) | ||||||||||||
| 1500 | 1500 | 1500 | 1400 | 1300 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 2500 | 2500 | ||
| Temperatura mínima y máxima (°C) | ||||||||||||
| 7 / 12 | 7 / 13 | 5 / 13 | 7 / 15 | 6 / 19 | 11 / 20 | 9 / 25 | ||||||
| Sensación térmica mínima y máxima (°C) | ||||||||||||
| 7 / 12 | 4 / 13 | 5 / 13 | 7 / 15 | 6 / 19 | 11 / 20 | 9 / 25 | ||||||
| Humedad relativa mínima y máxima (%) | ||||||||||||
| 80 / 85 | 60 / 95 | 65 / 90 | 60 / 95 | 50 / 95 | 65 / 100 | 55 / 95 | ||||||
| Dirección y velocidad del viento (km/h) | ||||||||||||
|
NO
10 |
NO
10 |
NO
15 |
N
10 |
N
10 |
C
0 |
SO
10 |
SO
10 |
NO
5 |
N
10 |
SO
15 |
SO
15 |
C
0 |
| Racha máxima (km/h) | ||||||||||||
| Sensación térmica (°C) | ||||||||||||
| 10 | 6 | 4 | 10 | 10 | 7 | |||||||
| Humedad relativa (%) | ||||||||||||
| 80 | 85 | 90 | 80 | 70 | 80 | |||||||
| Indice ultravioleta máximo | ||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||
|
Avisos. Suroccidental asturiana
|
||||||||||||
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
