En el municipio de Boal de la provincia de Asturias se pueden realizar diversas actividades para hacer turismo como visitar los monumentos históricos, practicar senderismo por sus increíbles montañas, disfrutar de sus hermosas playas, conocer sus bellas villas costeras y recorrer los numerosos castillos medievales que rodean el municipio.
| mar. 02 | mié. 03 | jue. 04 | vie. 05 | sáb. 06 | dom. 07 | lun. 08 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12–18 h
![]() 15°C
|
18–24 h
![]() 11°C
|
00–06 h
![]() 13°C
|
06–12 h
![]() 22°C
|
12–18 h
![]() 19°C
|
18–24 h
![]() 15°C
|
00–12 h
![]() |
12–24 h
![]() |
00–12 h
![]() |
12–24 h
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Probabilidad de precipitación | ||||||||||||
| 35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 100% | 100% | 35% | 35% | 90% | 45% | 50% |
| Cota de nieve a nivel de provincia (m) | ||||||||||||
| 2100 | 2300 | 2000 | 1900 | 1700 | 2200 | 2400 | 2300 | 2500 | ||||
| Temperatura mínima y máxima (°C) | ||||||||||||
| 11 / 19 | 11 / 25 | 9 / 17 | 7 / 17 | 11 / 17 | 11 / 19 | 12 / 21 | ||||||
| Sensación térmica mínima y máxima (°C) | ||||||||||||
| 11 / 19 | 11 / 25 | 9 / 17 | 7 / 17 | 11 / 17 | 11 / 19 | 12 / 21 | ||||||
| Humedad relativa mínima y máxima (%) | ||||||||||||
| 60 / 80 | 50 / 80 | 55 / 90 | 50 / 90 | 60 / 80 | 75 / 80 | 50 / 90 | ||||||
| Dirección y velocidad del viento (km/h) | ||||||||||||
|
C
0 |
C
0 |
C
0 |
SO
10 |
O
10 |
SO
10 |
O
15 |
O
15 |
NO
5 |
NO
5 |
NO
10 |
NE
10 |
N
5 |
| Racha máxima (km/h) | ||||||||||||
| Sensación térmica (°C) | ||||||||||||
| 15 | 11 | 13 | 22 | 19 | 15 | |||||||
| Humedad relativa (%) | ||||||||||||
| 65 | 80 | 70 | 50 | 60 | 70 | |||||||
| Indice ultravioleta máximo | ||||||||||||
| 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | ||||||||
|
Avisos. Suroccidental asturiana
|
||||||||||||
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
