Visitar el Castillo de los Zúñiga, pasear por el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, disfrutar de la gastronomía local, descubrir la historia y cultura del municipio a través de sus museos, y recorrer los pueblos de la zona y sus hermosas playas para disfrutar de la naturaleza.
| mar. 02 | mié. 03 | jue. 04 | vie. 05 | sáb. 06 | dom. 07 | lun. 08 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
06–12 h
![]() 32°C
|
12–18 h
![]() 31°C
|
18–24 h
![]() 25°C
|
00–06 h
![]() 24°C
|
06–12 h
![]() 29°C
|
12–18 h
![]() 24°C
|
18–24 h
![]() 21°C
|
00–12 h
![]() |
12–24 h
![]() |
00–12 h
![]() |
12–24 h
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Probabilidad de precipitación | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 30% | 5% | 5% |
| Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||||||||||||
| Temperatura mínima y máxima (°C) | |||||||||||||
| 21 / 34 | 20 / 31 | 19 / 31 | 20 / 29 | 19 / 27 | 18 / 29 | 19 / 30 | |||||||
| Sensación térmica mínima y máxima (°C) | |||||||||||||
| 21 / 34 | 20 / 31 | 19 / 31 | 20 / 29 | 19 / 27 | 18 / 29 | 19 / 30 | |||||||
| Humedad relativa mínima y máxima (%) | |||||||||||||
| 25 / 30 | 25 / 85 | 30 / 95 | 30 / 75 | 55 / 80 | 50 / 80 | 35 / 65 | |||||||
| Dirección y velocidad del viento (km/h) | |||||||||||||
|
SO
30 |
O
10 |
N
5 |
N
30 |
E
25 |
S
5 |
C
0 |
S
15 |
S
15 |
SE
15 |
SE
15 |
SE
10 |
SE
10 |
SE
10 |
| Racha máxima (km/h) | |||||||||||||
| 50 | 50 | 50 | |||||||||||
| Sensación térmica (°C) | |||||||||||||
| 32 | 31 | 25 | 24 | 29 | 24 | 21 | |||||||
| Humedad relativa (%) | |||||||||||||
| 25 | 30 | 25 | 45 | 40 | 65 | 85 | |||||||
| Indice ultravioleta máximo | |||||||||||||
| 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | |||||||||
|
Avisos. Poniente y Almería Capital
|
|||||||||||||
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
