Visitar el Centro Histórico de Petrer, disfrutar de la gastronomía local en los restaurantes y bares tradicionales de la ciudad, relajarse en el Parque Natural de Font Roja, descubrir los monumentos históricos como la Iglesia de San Juan Bautista, y explorar el Teatro Municipal de Petrer.
| mar. 02 | mié. 03 | jue. 04 | vie. 05 | sáb. 06 | dom. 07 | lun. 08 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
06–12 h
![]() 36°C
|
12–18 h
![]() 31°C
|
18–24 h
![]() 21°C
|
00–06 h
![]() 18°C
|
06–12 h
![]() 26°C
|
12–18 h
![]() 23°C
|
18–24 h
![]() 17°C
|
00–12 h
![]() |
12–24 h
![]() |
00–12 h
![]() |
12–24 h
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Probabilidad de precipitación | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 0% | 15% | 35% | 45% | 15% | 15% | 0% |
| Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||||||||||||
| Temperatura mínima y máxima (°C) | |||||||||||||
| 17 / 37 | 16 / 29 | 15 / 31 | 14 / 24 | 14 / 26 | 14 / 28 | 15 / 30 | |||||||
| Sensación térmica mínima y máxima (°C) | |||||||||||||
| 17 / 37 | 16 / 29 | 15 / 31 | 14 / 24 | 14 / 26 | 14 / 28 | 15 / 30 | |||||||
| Humedad relativa mínima y máxima (%) | |||||||||||||
| 15 / 60 | 40 / 100 | 40 / 100 | 55 / 100 | 45 / 100 | 40 / 100 | 25 / 70 | |||||||
| Dirección y velocidad del viento (km/h) | |||||||||||||
|
O
20 |
NO
20 |
NE
35 |
NE
10 |
S
15 |
S
20 |
S
15 |
S
15 |
S
15 |
N
20 |
SE
15 |
SE
15 |
SE
15 |
SE
15 |
| Racha máxima (km/h) | |||||||||||||
| 35 | 50 | 40 | 50 | ||||||||||
| Sensación térmica (°C) | |||||||||||||
| 36 | 31 | 21 | 18 | 26 | 23 | 17 | |||||||
| Humedad relativa (%) | |||||||||||||
| 15 | 15 | 60 | 80 | 50 | 65 | 100 | |||||||
| Indice ultravioleta máximo | |||||||||||||
| 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||
|
Avisos. Interior de Alicante
|
|||||||||||||
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
