Visitar el Museo de la Cerámica de Gata de Gorgos, disfrutar del paisaje natural y la belleza de la Costa Blanca, pasear en barco por el río Gorgos, degustar la gastronomía local en los numerosos restaurantes de la zona, y visitar el Parque Natural del Montgó para disfrutar de la fauna y la flora autóctona.
| mar. 02 | mié. 03 | jue. 04 | vie. 05 | sáb. 06 | dom. 07 | lun. 08 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
06–12 h
![]() 32°C
|
12–18 h
![]() 29°C
|
18–24 h
![]() 22°C
|
00–06 h
![]() 21°C
|
06–12 h
![]() 27°C
|
12–18 h
![]() 24°C
|
18–24 h
![]() 20°C
|
00–12 h
![]() |
12–24 h
![]() |
00–12 h
![]() |
12–24 h
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Probabilidad de precipitación | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 10% | 100% | 70% | 5% | 25% | 5% |
| Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||||||||||||
| Temperatura mínima y máxima (°C) | |||||||||||||
| 17 / 33 | 18 / 29 | 17 / 31 | 16 / 24 | 14 / 26 | 15 / 28 | 16 / 30 | |||||||
| Sensación térmica mínima y máxima (°C) | |||||||||||||
| 17 / 33 | 18 / 29 | 17 / 31 | 16 / 24 | 14 / 26 | 15 / 28 | 16 / 30 | |||||||
| Humedad relativa mínima y máxima (%) | |||||||||||||
| 35 / 95 | 50 / 100 | 50 / 100 | 75 / 100 | 65 / 100 | 55 / 100 | 45 / 90 | |||||||
| Dirección y velocidad del viento (km/h) | |||||||||||||
|
SE
5 |
E
10 |
N
15 |
NE
10 |
SE
10 |
S
30 |
S
20 |
S
30 |
S
30 |
NE
20 |
NE
15 |
E
15 |
NE
10 |
E
15 |
| Racha máxima (km/h) | |||||||||||||
| 55 | 45 | 60 | 65 | 50 | |||||||||
| Sensación térmica (°C) | |||||||||||||
| 32 | 31 | 22 | 21 | 27 | 24 | 20 | |||||||
| Humedad relativa (%) | |||||||||||||
| 35 | 60 | 95 | 85 | 50 | 60 | 90 | |||||||
| Indice ultravioleta máximo | |||||||||||||
| 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||
|
Avisos. Litoral norte de Alicante
|
|||||||||||||
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
