Visitar el castillo de Daya Nueva, disfrutar de la gastronomía local, recorrer el Camino Natural de la Sierra de Ocana, practicar deportes acuáticos en el parque acuático Aqualandia, y relajarse en la Playa de San Juan.
| mar. 02 | mié. 03 | jue. 04 | vie. 05 | sáb. 06 | dom. 07 | lun. 08 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
06–12 h
![]() 37°C
|
12–18 h
![]() 34°C
|
18–24 h
![]() 23°C
|
00–06 h
![]() 23°C
|
06–12 h
![]() 29°C
|
12–18 h
![]() 25°C
|
18–24 h
![]() 21°C
|
00–12 h
![]() |
12–24 h
![]() |
00–12 h
![]() |
12–24 h
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Probabilidad de precipitación | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 35% | 10% | 10% | 0% |
| Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||||||||||||
| Temperatura mínima y máxima (°C) | |||||||||||||
| 19 / 39 | 20 / 30 | 19 / 33 | 19 / 28 | 19 / 28 | 17 / 29 | 17 / 31 | |||||||
| Sensación térmica mínima y máxima (°C) | |||||||||||||
| 19 / 39 | 20 / 30 | 19 / 33 | 19 / 28 | 19 / 28 | 17 / 29 | 17 / 31 | |||||||
| Humedad relativa mínima y máxima (%) | |||||||||||||
| 15 / 75 | 50 / 95 | 45 / 100 | 55 / 85 | 50 / 90 | 45 / 90 | 35 / 85 | |||||||
| Dirección y velocidad del viento (km/h) | |||||||||||||
|
SO
15 |
S
20 |
E
15 |
NE
25 |
E
20 |
SE
15 |
S
5 |
S
20 |
S
20 |
E
30 |
E
30 |
E
20 |
E
20 |
E
15 |
| Racha máxima (km/h) | |||||||||||||
| 35 | 35 | 40 | 40 | 55 | 55 | ||||||||
| Sensación térmica (°C) | |||||||||||||
| 37 | 34 | 23 | 23 | 30 | 25 | 21 | |||||||
| Humedad relativa (%) | |||||||||||||
| 15 | 25 | 75 | 70 | 50 | 65 | 95 | |||||||
| Indice ultravioleta máximo | |||||||||||||
| 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||
|
Avisos. Litoral sur de Alicante
|
|||||||||||||
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
