Visitar el castillo de Agost, caminar por el Paseo de la Alameda, descubrir el parque de la Huerta de los Vélez, disfrutar de la gastronomía local en el Mercado Municipal y descubrir el Museo de los Molinos.
| mar. 02 | mié. 03 | jue. 04 | vie. 05 | sáb. 06 | dom. 07 | lun. 08 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
06–12 h
![]() 37°C
|
12–18 h
![]() 31°C
|
18–24 h
![]() 22°C
|
00–06 h
![]() 20°C
|
06–12 h
![]() 27°C
|
12–18 h
![]() 23°C
|
18–24 h
![]() 18°C
|
00–12 h
![]() |
12–24 h
![]() |
00–12 h
![]() |
12–24 h
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Probabilidad de precipitación | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 20% | 0% | 0% | 10% | 40% | 50% | 10% | 10% | 0% |
| Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||||||||||||
| Temperatura mínima y máxima (°C) | |||||||||||||
| 18 / 38 | 17 / 29 | 17 / 30 | 16 / 26 | 15 / 27 | 15 / 28 | 16 / 31 | |||||||
| Sensación térmica mínima y máxima (°C) | |||||||||||||
| 18 / 38 | 17 / 29 | 17 / 30 | 16 / 26 | 15 / 27 | 15 / 28 | 16 / 31 | |||||||
| Humedad relativa mínima y máxima (%) | |||||||||||||
| 15 / 55 | 45 / 95 | 50 / 100 | 55 / 90 | 45 / 90 | 40 / 90 | 25 / 70 | |||||||
| Dirección y velocidad del viento (km/h) | |||||||||||||
|
O
20 |
E
10 |
NE
15 |
N
15 |
SE
15 |
SE
15 |
SO
5 |
S
15 |
S
15 |
E
15 |
E
15 |
SE
15 |
SE
15 |
SE
10 |
| Racha máxima (km/h) | |||||||||||||
| 40 | |||||||||||||
| Sensación térmica (°C) | |||||||||||||
| 37 | 31 | 22 | 20 | 27 | 23 | 18 | |||||||
| Humedad relativa (%) | |||||||||||||
| 15 | 40 | 55 | 70 | 50 | 65 | 95 | |||||||
| Indice ultravioleta máximo | |||||||||||||
| 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||
|
Avisos. Litoral sur de Alicante
|
|||||||||||||
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
