Visitar la playa de A Pobra, practicar deportes acuáticos en la playa de Vilarrube, disfrutar de la gastronomía gallega en los restaurantes locales, visitar el castillo de Santa Cruz y el museo de arte contemporáneo, y pasear por los senderos de la Reserva Natural de Fragas do Eume.
| jue. 16 | vie. 17 | sáb. 18 | dom. 19 | lun. 20 | mar. 21 | mié. 22 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
06–12 h
![]() 17°C
|
12–18 h
![]() 15°C
|
18–24 h
![]() 10°C
|
00–06 h
![]() 8°C
|
06–12 h
![]() 18°C
|
12–18 h
![]() 16°C
|
18–24 h
![]() 12°C
|
00–12 h
![]() |
12–24 h
![]() |
00–12 h
![]() |
12–24 h
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Probabilidad de precipitación | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 15% | 60% | 55% |
| Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||||||||||||
| Temperatura mínima y máxima (°C) | |||||||||||||
| 8 / 18 | 8 / 19 | 12 / 22 | 11 / 25 | 10 / 23 | 13 / 28 | 13 / 23 | |||||||
| Sensación térmica mínima y máxima (°C) | |||||||||||||
| 8 / 18 | 8 / 19 | 12 / 22 | 11 / 25 | 10 / 23 | 13 / 28 | 13 / 23 | |||||||
| Humedad relativa mínima y máxima (%) | |||||||||||||
| 65 / 100 | 60 / 85 | 55 / 85 | 55 / 90 | 60 / 85 | 50 / 100 | 45 / 100 | |||||||
| Dirección y velocidad del viento (km/h) | |||||||||||||
|
SO
10 |
NO
10 |
C
0 |
C
0 |
N
15 |
NE
15 |
N
10 |
NE
20 |
NE
20 |
E
15 |
N
5 |
NO
10 |
SE
5 |
SO
30 |
| Racha máxima (km/h) | |||||||||||||
| 50 | 60 | ||||||||||||
| Sensación térmica (°C) | |||||||||||||
| 17 | 15 | 10 | 8 | 18 | 16 | 12 | |||||||
| Humedad relativa (%) | |||||||||||||
| 65 | 65 | 80 | 80 | 65 | 75 | 85 | |||||||
| Indice ultravioleta máximo | |||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
|
Avisos. Noroeste de A Coruña
|
|||||||||||||
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información
